44KW / 55KVA モバイルゲンセット ディーゼルジェネレーターセット トレーラータイプ 輪付き
競争力
1全電源範囲
2オリジナルエンジンとオルタネーター
3. 私たちが使用するコンポーネントは高品質です.
4迅速な配達 沢山のエンジンが有る
5発電機セットは,抗振動のマウントパッドを備えた重用鋼製スキッド型ベース・フレームに設置されている.
6高品質のスポンジを使って音絶します
7屋根のデザインはユーザーフレンドリーで メンテナンスも簡単です
8販売前後サービスも提供されています.
9迅速な応答 問い合わせ,サービスなど
1FAWDE 50KVA 発電機の仕様 | ||
1.1 | セットモデル | GP55FW |
1.2 | 50HZのプライム,環境40°C | 40KW 50KVAの発電機 |
1.3 | 待機 50HZ,環境 40°C | 44KW 55KVAの発電機 |
1.4 | 定数生成セット出力 | 230/400V 50Hz |
1.5 | 定数相対湿度 | ≤ 60% |
1.6 | 尺寸 (L×W×H) | 音量: 2320*1100*1200MM |
1.7 | 体重 | 音声: 1200kg |
2. 仕様FAWエンジン | ||
2.1 | エンジンのブランド | FAWDE |
2.2 | エンジンモデル | 4DX21-45D |
2.3 | 総裁/クラス | 電子 |
2.4 | シリンダーNO | 4 |
2.5 | エンジン構成 | ライン |
2.6 | 排出量準拠 | 第2段階 |
2.7 | 起動方法 | 24V,電気 |
2.8 | 吸気口のタイプ | 自然 |
2.9 | 冷却モード | 水冷却 |
2.10 | 掘り出しとストローク | 102×118mm |
2.11 | 圧縮比 | 17:01 |
2.12 | 移動 | 3.86 |
2.13 | エンジンプライムパワー 1500rpm | 39KWm |
2.14 | エンジンの待機動力 1500rpm | 43KWm |
2.15 | 潤滑油容量 | 13L |
2.16 | 石油消費量 | 0.06 |
2.17 | 塩基の乾燥量 | 380キロ |
2.18 | Gen Pac の乾燥した重量 | 405kg |
2.19 | 総寸法 (G.P) | 1155×680×835ミリ |
2.2 | 総寸法 (ベース) | 810×680×800ミリ |
2.21 | 27°Cの空気消費量 (m3/min) | 3.2 |
2.22 | 燃料の種類 | #0 ディーゼル (自然温度) |
2.23 | フィルターシステム | 全交換可能な潤滑油,燃料フィルター,空気フィルターを採用 |
2.24 | 排気システム | 工業高効率のマフラーと波紋パイプを採用 |
3変電器の仕様 | ||
3.1 | オルターネーターモデル | G224D |
3.2 | 変電機タイプ | A.C. 同期 |
3.3 | 定位電圧 | 230/400V |
3.4 | 定数頻度 | 50HZ |
3.5 | 定速 | 1500 RPM |
3.6 | 電圧調節モード | オート |
3.7 | 電源の電圧調節 | ±0.5% |
3.8 | エキサイティングモード | ブラシなしの自己刺激 |
3.9 | パワーファクター | 0.8 (遅延) |
3.10 | フェーズ&ワイヤー | 3相12のワイヤー |
3.11 | 格付け通貨 | 54.1A |
3.12 | 効率性 | 86.60% |
3.13 | 隔熱クラス | H |
3.14 | 保護クラス | IP23 |
3.15 | NFPA110 の単重荷ステップ | 100% |
3.16 | 基準 | IEC34-1,NEMA1 |
3.17 | 最大環境温度は | 40°C |
3.18 | 周りの温度 | - 20°C |
3.19 | 最大高度 | 1000m |
3.20 | 体重 | 216kg |
記述:
1電力範囲: 0-150KVA
2エンジン FAWDE
3オルタネター: スタンフォード,マラソン,メカルトなど
4制御器:ディープシーまたはSmartgen AMFと無関係に オプション:リモコン,同期
5ATSはオプションです
6型: オープン型, 防音型, トレーラー型, コンテナ型,など
7. 色: オーダーメイドすることができます
応用:
1産業分野:不動産,病院,ホテル,銀行,建設,工場,油田,空港,鉱山,鉄道
2家庭用:家庭用,キャンプ用,パーティー用など
3通信,携帯電話タワーなど
4島,砂漠,電気のない場所
5台風,地震,重雪など 天然災害のための緊急装備について
6待機電源または主電源,屋内または屋外使用
発電機セットの写真: