FOTON Lovolエンジンの防音超静音発電機 25kvaから150kva
FOTON LOVOL SILENT TYPE GENERATORの仕様について
ゲンセットモデル | エンジンのブランド | プライムパワー KW KVA | 待機電源 KW KVA | エンジンモデル | 燃料消費量 | ||
GP25LVS | ロボル | 20 | 25 | 22 | 28 | 1003G | 5L/h |
GP30LVS | ロボル | 24 | 30 | 26 | 33 | 1003G | 6L/h |
GP38LVS | ロボル | 30.4 | 38 | 33 | 42 | 1003TG | 7L/h |
GP40LVS | ロボル | 32 | 40 | 35 | 44 | 1003TG | 8L/h |
GP40LVS | ロボル | 32 | 40 | 35 | 44 | 1004G | 8L/h |
GP50LVS | ロボル | 40 | 50 | 44 | 55 | 1004TG | 10L/h |
GP60LVS | ロボル | 48 | 60 | 53 | 66 | 1004TG | 10L/h |
GP73LVS | ロボル | 58.4 | 73 | 64 | 80 | 1004TG | 12L/h |
GP80LVS | ロボル | 64 | 80 | 70 | 88 | 1006TG1A | 17L/h |
GP100LVS | ロボル | 80 | 100 | 88 | 110 | 1006TG2A | 20L/h |
GP120LVS | ロボル | 96 | 120 | 106 | 132 | 1006TAG | 22L/h |
GP138LVS | ロボル | 110 | 138 | 121 | 152 | 1006TAG | 27L/h |
FOTON 発電機 25kva 仕様:
エンジンのブランド& モデル | ロボル&1003G |
変電器のブランドとモデル | スタンフォード&PI144E |
制御システム | DSE3110 |
標準騒音レベル @ 7m | 70dBA |
断路器のタイプ | 3 ポール MCCB |
周波数と相 | 50hzと3ph |
エンジンの速度 (RPM) | 1500 |
タンク (L) オープンセット | 75 |
タンク (L) 防音セット | 85 |
記述:
1オリジナルのFOTON Lovolディーゼルエンジン
2オルタネタ: イタリア メッカルテ / スタンフォード
3制御器:ディープシーまたはスマートジェン AMFと無関係に オプション:リモコン,同期
4. ATSキャビネット
5タイプ: 静音型,耐天候型,トレーラー型
応用:
1産業分野:不動産,病院,ホテル,銀行,建設,工場,石油鉱山,空港,鉱山
2家庭用:家庭用,キャンプ用,パーティー用など
3通信,携帯電話タワーなど
4島,砂漠,電気のない場所
5台風や地震などの自然災害のための緊急装備について
競争力
1. 低排出量でユーザーフレンドリー
2パワー・レザーブが多く 性能が良く
3迅速な配達 沢山のエンジンが有る
4共通点がある
5オリジナルのフォトン・ロボルエンジン 品質も価格も良い
ロボル フォトン サイレント 発電機 写真: