| Genset | モデルいいえ。 | PD6500X (開いたタイプ) | PD6500E (開いたタイプ) | PD6500T (正常な無声タイプ) | PD6500RS (上の開いた無声タイプ) | PD6500ES (極度の無声タイプ) | PD6500KS (極度の無声タイプ) |
| 評価される頻度(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 評価される電圧(v) | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | 230 120/240 | |
| 評価される出力電力(kW) | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | 4.5 5 | |
| 評価される回転速度(rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | |
| DCの出力 | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | 12v 8.3A | |
| 力率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 段階数 | 単一フェーズ | 単一フェーズ | 単一フェーズ | 単一フェーズ | 単一フェーズ | 単一フェーズ | |
| 騒音レベルdB@7m | 85 | 85 | 75 | 75 | 68 | 68 | |
| 全体寸法(L*W*H) MM | 780x500x650 | 780x500x650 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | 950x560x750 | |
| エンジン | エンジンのタイプ | 186F | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE | 186FAE |
| 構造のタイプ | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | 単一シリンダーは、並べられた4打撃の、空気直接噴射を冷却しました | |
| 穴*打撃mm | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | 86X72 | |
| 変位ml | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | |
| 圧縮比 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | |
| 定格出力(kw/rpm) | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | 5.9/3000 6.5/3600 | |
| 潤滑システム | はねかけられる圧力 | はねかけられる圧力 | はねかけられる圧力 | はねかけられる圧力 | はねかけられる圧力 | はねかけられる圧力 | |
| Lueオイルのブランド | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | CD SAE 10W 30 15W 40の上 | |
| 凝視システム | 反動の開始 | 12V電気始動機 | 12V電気始動機 | 12V電気始動機 | 12V電気始動機 | 12V電気始動機 | |
| モーター容量の開始 | N/M | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | 12V 0.8KW | |
| 充満発電機容量 | N/M | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | 12V 3A | |
| 電池容量 | N/M | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | 12V 36AH | |
| 燃料原単位(g/kw.h) | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | 3000rpm 276,3600rpm 285 | |
| 燃料のタイプ | ディーゼル0#か10# 35# | ディーゼル0#か10# 35# | ディーゼル0#か10# 35# | ディーゼル0#か10# 35# | ディーゼル0#か10# 35# | ディーゼル0#か10# 35# | |
| 燃料タンク容量(l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 連続運転の時間(H) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]()
![]()