8.5KVA電力発電の指定:
| Genset | モデルいいえ。 | PG10800E (開いたタイプ) |
|||||
| 評価される頻度(Hz) | 50 | ||||||
| 評価される出力電力(KVA) | 8.5 | ||||||
| 最高の出力電力(KVA) | 9 | ||||||
| 評価される電圧(v) | 230 | ||||||
| 評価される回転速度(rpm) | 3000 | ||||||
| 力率 | 1 | ||||||
| 段階数 | 単一フェーズ | ||||||
| ポーランド人いいえ。 | 1 | ||||||
| 刺激方法 | AVR | ||||||
| 絶縁材 | F | ||||||
| 全体寸法(L*W*H) MM | 695x525x575 | ||||||
| 総重量 | 90(96) | ||||||
| エンジン | エンジンのタイプ | 192FB/P-E | |||||
| 構造のタイプ | 単一シリンダー、4は冷却されてなでましたり、乾燥します | ||||||
| 穴*打撃mm | 92x69 | ||||||
| 圧縮比(Kw/rpm) | 8.5:1 | ||||||
| 冷却装置 | 強制冷却 | ||||||
| 潤滑システム | はねかけられる圧力 | ||||||
| 開始 | 電気開始 | ||||||
| 点火 | 誘導のトランスデューサー | ||||||
| オイル容量(L) | 1.2 | ||||||
| 燃料タンク容量(l) | 25 | ||||||
| 連続運転の時間(H) | 6 | ||||||
| 写真 |
|
||||||
記述:
1. 空気は1シリンダー ガソリンを4つの打撃エンジン冷却しました
2. 発電機力の評価される力8.5kva
3. 発電機の最高力:9kva
4. 100%の銅の交流発電機
5. 電力発電のためのISO/CEの証明書
適用:
1. 工業地域: 不動産、病院、ホテル、銀行、構造、工場、油田、空港、鉱山、鉄道
2. 家の使用: 家、キャンプ、党、等のための個人的な使用
3. 電気のない島、砂漠または場所
4. 自然災害の非常装備スペシャルに関しては、台風のような、地震、大雪
5. 予備発電または主力の、屋内または屋外の使用。
6. 海兵隊員の使用
比較優位:
1。 100%の銅の交流発電機を使用して下さい
2. 24 hours/7販売サービスの後の幾日
3. 20日の受渡し時間
4.エンジン/おおいを作り出し、私達自身によって集まって下さい。
5. 良質のよい価格
多くの小さい携帯用発電機の写真:
![]()
![]()